Hochwertiges 0,1 mm 0,2 mm 20 Mikron Wolframdrahtfilament für Autoglas
Unternehmensinformationen Heißer Verkauf Produktdetails Chemische Zusammensetzung: Technologischer Prozess: Ausstellungs
Basisinformation
Modell Nr. | W-1, W-2 |
Schmelzpunkt | 3410 |
Hauptmarting | Global |
Oberfläche | Hell |
Zertifikat | ISO9001/2015 |
Schlüsselwörter | Reinigen Sie den Wolframdraht |
Transportpaket | Beutel pro Gericht |
Spezifikation | 0,06–0,18 mm |
Warenzeichen | Kampf |
Herkunft | Luoyang |
HS-Code | 8101960000 |
Produktionskapazität | 500 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Firmeninformation
Schlussverkauf
Produktdetails
Durchmesser, mm | Durchmesserteloranz, % | Gewicht (200 mm), mg | Länge min, m |
0,012 − 0,06 | - | >0,44−10,91 | 700 |
0,06−0,1 | - | >10,91 − 30,30 | 400 |
0,1–0,15 | -- | >30,30−68,18 | 250 |
0,15−0,2 | - | >68,18−121,20 | 150 |
0,2−0,35 | - | >121,20−371,19 | 100 |
0,35–0,7 | ±1,5 − ±2,5 | - | das gleiche wie 150g |
0,7−1,8 ± | ±1,0 − ±2,0 | - | das gleiche wie 200g |
Chemische Zusammensetzung:
Grad | W-Inhalt Mindest, % | Gesamtverunreinigungselemente max, % | Jedes Element max, % |
W1 | 99,95 | 0,05 | 0,01 |
W2 | 99,92 | 0,08 | 0,01 |
Technologischer Prozess:
Ausstellungsschau
Dichtung
An uns senden