Vollautomatischer Hochgeschwindigkeits-CO2-Laserdrucker für die Kabelbedruckung (EC-Laser)
Berührungslose Druckmethode Faserlaser-Markierungsmaschine DruckerparameterkomponenteLasermarkierung ist eine kontaktlos
Basisinformation
Modell Nr. | EC-Laser |
Lieferungen | Ohne Tinte |
Verpackung | Kasten |
Lasertyp | Faserlaser |
Codierungstyp | Dynamische Codierung/Statische Codierung |
Stromversorgung | 100~240V AC50/60Hz |
Betriebssystem | Ec-Jet „seq“-Betriebssystem |
Zeichenhöhe | 0,8 mm-300 mm |
Codierungsbereich | Von 70 mm bis 300 mm |
Kühlungsmethode | Wasserkühlen |
Schutzlevel | IP55 |
Schnittstelle | 10,4-Zoll-Touchscreen |
Leistung | 10W, 20W, 50W |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | EC-JET |
Herkunft | Guangzhou, China |
HS-Code | 84433212 |
Produktionskapazität | 50000/Jahr |
Produktbeschreibung
Berührungsloser Druckverfahren-Faserlaser-Markierungsmaschinendrucker
Parameter
Modell | ECL6010 | ECL6020 | ECL6050 | |||
Lasertyp | Faser | |||||
Codierungstyp | Dynamische Codierung/statische Codierung | |||||
Laserleistung | 10W | 20W | 50W | |||
Codierungszeile | Freie Einstellung innerhalb des Markierungsbereichs | |||||
Zeichenhöhe | 0,8 mm-300 mm | |||||
Barcode | Eine Vielzahl von 1D- und 2D-Barcodetypen | |||||
Grafikformat | BMP/DXF/HPG/JPEG und viele andere Grafikformate | |||||
Texttyp | Fester Text, Seriennummer, Datum, Zähler, Schichtcode, Zufallscode | |||||
Codierbereich | Auswahl zwischen 70 mm und 300 mm | |||||
Schnittstelle | 10,4-Zoll-Industrie-Touchscreen mit hoher Präzision | |||||
Betriebssystem | EC-JET „SEQ“-Betriebssystem | |||||
Standardport | Synchroner Anschluss, Produktdetektoranschluss, externer Alarmanschluss, Standard-USB-Anschluss, Ethernet-Anschluss, RS232-Anschluss | |||||
Aussehen | Gehäuse aus Edelstahl in Industriequalität und Gehäuse aus Aluminium in Industriequalität | |||||
Controller-Installation | Tragbar oder Desktop | |||||
Betriebstemperatur | 5~40 °C | |||||
Relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) | 10~90 % | |||||
Schutzgrad | IP55 | |||||
Stromversorgung | 100~240V AC50/60Hz | |||||
Maße | Faser | |||||
Laserkopf: 441 * 97 * 108 | ||||||
Controller: 510 * 460 * 150 | ||||||
Handheld-Touchscreen: 272 * 21 * 218 |
ComponentLaser-Markierung ist eine berührungslose Druckmethode, die Vorteile gegenüber anderen Technologien bietet, einschließlich Markierungsqualität, Beständigkeit und weniger Verbrauchsmaterialien. Die Lasermarkierungssysteme von EC-JET umfassen CO2-, Faser- und UV-Laserquellen mit unterschiedlichen Leistungsabgaben für eine Reihe von Substraten und Anwendungen. Darüber hinaus bietet EC-JET ein umfassendes Portfolio an Laserzubehör, einschließlich Linsen und Strahldreheinheiten, um die Integration in Ihre Produktionslinien zu vereinfachen und die Leistung des Lasers zu maximieren.
Druckmuster
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte so schnell wie möglich.
An uns senden